SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/023 | 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

Intézmény logo

VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Hírek

2024. márc. 20.


Igazgatóság

    Ideiglenes felvételi rangsor - nyolcadikosoknak

    Elkészült iskolánk ideiglenes felvételi rangsora!

    Ideiglenes felvételi rangsor - nyolcadikosoknak

    A jelentkezők felvételi jegyzéke csak kiindulópont: azt, hogy bejutsz-e iskolánk 2 induló osztályába, nagyban befolyásolja a jelentkezési sorrend. Azt pedig nem lehet tudni, hogy az ideiglenes listán előttetek állók hányadik helyen jelölték meg az iskolát, képzést. Az ideiglenes felvételi jegyzéken ugyanis az összes olyan diák szerepel, aki az adott iskola adott képzését megjelölte a középiskolai felvételin.

    Ne felejtsd! A végleges szakmaválasztás 10. évfolyamon, az Ágazati Alapvizsga után történik.
    Addig mindkét osztályban ugyanaz a szakmai oktatás.

     

     

     

     

     

    Felvehető tanulók létszáma: 26 fő Felvehető tanulók létszáma: 26 fő
    Sorrend Oktatási azonosító Pontszám  Sorrend  Oktatási azonosító Pontszám
    1 72754108046 100,0 1 Kolibri          96,0
    2 72995000646 99,3 2 72765646679       94,7
    3 72771813567 98,6 3 72780602276   94,5
    4 72919236765 98,0 4 MHANNA2010       93,1
    5 72737467970 96,6 5 72857048703          92,7
    6 TWIX 96,6 6 72744789947          92,0
    7 Kolibri 96,0 7 72713581441          91,0
    8 72696644149 95,9 8 72681591826       89,0
    9 72765646679 94,7 9 72694461210          88,9
    10 72650792640 94,5 10 72694432970          88,9
    11 72668639307 94,5 11 72745267508     87,6
    12 72780602276 94,5 12 72833572003       86,7
    13 72880263657 94,3 13 72939982217         85,8
    14 72808388274 94,0 14 72960493859          85,2
    15 72666321361 93,1 15 72758477638   85,2
    16 MHANNA2010 93,1 16 72833284699          84,8
    17 72857048703 92,7 17 72820661080     84,8
    18 4464807044 92,7 18 72707647092      84,5
    19 72883659767 91,5 19 Jázmincell 84,5
    20 72754040950 91,3 20 72752210238 84,4
    21 72618809777 90,7 21 BLuca 83,3
    22 72706534791 89,1 22 72812156409 82,6
    23 Vacak 2009 89,0 23 72759576461 82,1
    24 72694461210 88,9 24 72696516659 81,3
    25 72694432970 88,9 25 72938157056 81,3
    26 73008973686 88,4 26 72871239198 81,3
    27 72738332787 87,7 27 72857533898 80,6
    28 72781522877 87,1 28 72738991646 80,0
    29 Kiaraa0526 86,7 29 Kira6 79,4
    30 72833572003 86,7 30 72707630578 79,3
    31 72691998644 86,5 31 72882597928 78,7
    32 72696570958 86,0 32 72694224323 77,4
    33 72940071683 85,8 33 72948670175 77,4
    34 72939982217 85,8 34 72917416183 76,0
    35 72833284699 84,8 35 72757096234 75,9
    36 72698597905 84,8 36 72738296920 74,2
    37 72820661080 84,8 37 72961087907 73,3
    38 72707647092 84,5 38 72791046187 72,9
    39 Jázmincell 84,5 39 72786277719 72,9
    40 72924915737 84,4 40 74034001092 72,3
    41 72707294045 84,4 41 72704996008 72,0
    42 72752210238 84,4 42 72727703386 71,7
    43 72727017679 84,2 43 72701799130 71,0
    44 72757924332 84,0 44 72745793229 70,4
    45 BLuca 83,3 45 72724397322 69,7
    46 72883729182 83,0 46 72823510428  69,7
    47 72812156409 82,6 47 72727124516 69,3
    48 72995003530 82,6 48 72724713146 69,0
    49 72759576461 82,1 49 72700981212 68,4
    50 72804754841 82,0 50 72857148870 67,8
    51 72715136040 82,0 51 72713868508 66,9
    52 72922823921 82,0 52 72650801481 65,6
    53 72937511303 81,9 53 72712928254 65,2
    54 72907328917 80,7 54 72694937956 62,6
    55 72724800063 80,7 55 72701198177 62,6
    56 72857533898 80,6 56 BOSS9 61,9
    57 72998434766 80,0 57 72724876114 60,0
    58 Kira6 79,4 E 72812668864 59,4
    59 72707630578 79,3 E 72760406357  59,3
    60 ANETT2009 79,3 E 74043231850 55,7
    61 72650801839 78,9 E 72947808326 55,2
    62 72810907338 78,0 E 72737489682 54,8
    63 72694224323 77,4 E 72666903624 52,4
    64 72857417558 76,8 E 72709968946 50,3
    65 72919528812 76,7      
    66 72917416183 76,0      
    67 72809447709 76,0      
    68 72757096234 75,9      
    69 72738296920 74,2      
    70 72937838027 73,5      
    71 72961087907 73,3      
    72 72791046187 72,9      
    73 72786277719 72,9      
    74 74034001092 72,3      
    75 72701799130 71,0      
    E 72724397322 69,7      
    E 72823510428 69,7      
    E 72727124516 69,3      
    E 72713868508 66,9      
    E 72918654887 66,7      
    E 72922836741 65,8      
    E 72719890794 65,2      
    E 72712928254 65,2      
    E 72701198177 62,6      
    E BOSS9 61,9      
    E 72724448314 60,0      

    E - Elutasítva

    KAPCSOLÓDÓ HÍREK


     Diákolimpia országos döntőjébe jutottunk

    Diákolimpia országos döntőjébe jutottunk

    A Sárvári Turisztikai Technikum fiú csapata április 25-én első helyen végzett a Vas vármegyei döntő V-VI. korcsoportjában.

    2024. ápr. 27.


    Berta Attila, testnevelő

    Felvételi jegyzék 2024. - nyolcadikosoknak

    Felvételi jegyzék 2024. - nyolcadikosoknak

    Elkészült iskolánk felvételi jegyzéke!

    2024. ápr. 26.


    Igazgatóság

    ERASMUS+ Sepsiszentgyörgy

    ERASMUS+ Sepsiszentgyörgy

    Sepsiszentgyörgy - ERASMUS+ 2024.

    2024. ápr. 21.


    Nagy Marietta/ Szalai Valéria


    Partnereink

    SZC logo

    Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


    VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum

    9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

    Telefon: +3695320115

    E-mail: technikum@sarvaritinodi.hu

    OM azonosító: 203062/023

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000466


    2024VVSZC Sárvári Turisztikai Technikum